- Über ABAS
- >
- Unternehmen
- >
- Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten
Bilanzzahlen der ABAS Software AG in TEUR:
| Jahr | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Anlagevermögen | 462 | 420 | 510 | 556 | 613 | 609 | 547 | 499 |
| Umlaufvermögen | 2.510 | 2.703 | 3.647 | 3.637 | 4.026 | 4.103 | 4.864 | 5.317 |
| Finanzmittel | 654 | 926 | 874 | 1.072 | 1.204 | 1.107 | 1.464 | 2.138 |
| ARAP | 81 | 73 | 78 | 100 | 76 | 99 | 42 | 55 |
| Bilanzsumme | 3.707 | 4.122 | 5.109 | 5.365 | 5.919 | 5.918 | 6.917 | 8.009 |
| Jahr | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Eigenkapital | 2.659 | 3.068 | 3.710 | 4.006 | 4.560 | 4.771 | 5.287 | 6.114 |
| Rückstellungen | 422 | 667 | 977 | 776 | 1.016 | 723 | 1.163 | 1.211 |
| Verbindlichkeiten | 626 | 387 | 422 | 583 | 343 | 424 | 467 | 684 |
| PRAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 3.707 | 4.122 | 5.109 | 5.365 | 5.919 | 5.918 | 6.917 | 8.009 |
Wünschen Sie weitere Informationen? Gerne können Sie unser Infomaterial anfordern
oder mit uns in Kontakt treten.
oder mit uns in Kontakt treten.
Kunden-Videos
abas-ERP/Automotive in der Automobil- und Zulieferindustrie
Video Firma PflitschVideo Firma Symanzik
abas-ERP im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau
Video Firma STOPA






