Zahlen und Fakten

Bilanzzahlen der ABAS Software AG in TEUR:

Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anlagevermögen 394 462 420 510 556 613 609 547
Umlaufvermögen 2.398 2.510 2.703 3.647 3.637 4.026 4.103 4.864
Finanzmittel 552 654 926 874 1.072 1.204 1.107 1.464
ARAP 77 81 73 78 100 76 99 42
Bilanzsumme 3.421 3.707 4.122 5.109 5.365 5.919 5.918 6.917
 
Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Eigenkapital 2.556 2.659 3.068 3.710 4.006 4.560 4.771 5.287
Rückstellungen 483 422 667 977 776 1.016 723 1.163
Verbindlichkeiten 382 626 387 422 583 343 424 467
PRAP 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilanzsumme 3.421 3.707 4.122 5.109 5.365 5.919 5.918 6.917
 

Möchten Sie mehr erfahren?

Wirtschaftliche Basis der ABAS Software AG

CEO Werner Strub referierte über Zahlen, Fakten und Strategien der ABAS Software AG auf dem abas-Kundenforum 2010

 

Webcast anschauen (06:00 min)
 
Wünschen Sie weitere Informationen? Gerne können Sie unser Infomaterial anfordern
oder mit uns in Kontakt treten.

Kunden-Videos

abas-ERP/Automotive in der Automobil- und Zulieferindustrie
Video Firma Pflitsch
Video Firma Symanzik
abas-ERP im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau
Video Firma STOPA